XSMN> Thứ 6> XSTV 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3 |
G7 | 284 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 6390 3237 4327 | 2 | 7, 7 |
G5 | 2335 | 3 | 4, 5, 7 |
G4 | 20144 67995 75027 | 4 | 1, 2, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 30234 60941 | 6 | |
G2 | 75278 | 7 | 1, 8 |
G1 | 32814 | 8 | 4 |
ĐB | 702647 | 9 | 0, 5 |
XSTV 9-3 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2, 8, 9 |
G7 | 408 | 1 | 3 |
G6 | 4841 6055 5643 | 2 | |
G5 | 6709 | 3 | 2, 9 |
G4 | 42852 29464 79613 | 4 | 1, 2, 2, 3 |
5 | 2, 3, 5, 6 | ||
G3 | 57977 85639 | 6 | 2, 4 |
G2 | 70053 | 7 | 7 |
G1 | 65302 | 8 | 2 |
ĐB | 339862 | 9 | |
XSTV 9-3 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 3 |
G7 | 565 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 3830 1597 9996 | 2 | 5 |
G5 | 8703 | 3 | 0, 4 |
G4 | 40510 49661 72862 | 4 | 7, 9 |
5 | |||
G3 | 30779 14563 | 6 | 1, 2, 3, 5, 5 |
G2 | 87549 | 7 | 9 |
G1 | 12447 | 8 | |
ĐB | 9 | 6, 7 | |
XSTV 9-3 XSTV 100 ngày |