XSMN> Thứ 6> XSTV 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6 |
G7 | 563 | 1 | 1, 7 |
G6 | 8260 1230 5374 | 2 | 2 |
G5 | 5906 | 3 | 0, 5 |
G4 | 57635 04458 30577 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 07677 54317 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 24676 | 7 | 0,4,4,6,7,7 |
G1 | 95011 | 8 | 3 |
ĐB | 236193 | 9 | 3 |
XSTV 8-4 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 236 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 1636 9911 6827 | 2 | 7 |
G5 | 8175 | 3 | 6, 6 |
G4 | 03315 25111 50206 | 4 | |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 65869 09507 | 6 | 2, 4, 9 |
G2 | 59464 | 7 | 5 |
G1 | 03962 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 043388 | 9 | |
XSTV 8-4 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 0 |
G7 | 320 | 1 | 3 |
G6 | 3300 0384 8942 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9588 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 29435 45836 69383 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 47121 80368 | 6 | 8 |
G2 | 74034 | 7 | 9 |
G1 | 95013 | 8 | 1, 3, 4, 5, 8 |
ĐB | 315700 | 9 | 7 |
XSTV 8-4 XSTV 100 ngày |