XSMN> Thứ 6> XSTV 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 7, 8, 8 |
G7 | 416 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 5127 0530 8913 | 2 | 1, 7 |
G5 | 8212 | 3 | 0 |
G4 | 63600 40846 45194 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 14073 59586 | 6 | |
G2 | 17949 | 7 | 3 |
G1 | 22255 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 755121 | 9 | 4 |
XSTV 8-2 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 3, 9, 9 |
G7 | 102 | 1 | 6 |
G6 | 7894 8095 8885 | 2 | |
G5 | 5164 | 3 | |
G4 | 27603 45983 28443 | 4 | 3, 4, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 04696 17544 | 6 | 4 |
G2 | 43892 | 7 | 4 |
G1 | 25309 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 599074 | 9 | 2, 4, 5, 6, 7 |
XSTV 8-2 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 7, 9, 9 |
G7 | 509 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9397 2658 7317 | 2 | 2, 2, 6 |
G5 | 6426 | 3 | 6, 9 |
G4 | 94652 68384 29104 | 4 | |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 04639 98322 | 6 | |
G2 | 98488 | 7 | 6 |
G1 | 45982 | 8 | 2, 4, 8 |
ĐB | 9 | 7 | |
XSTV 8-2 XSTV 100 ngày |