XSMN> Thứ 6> XSTV 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2 |
G7 | 048 | 1 | 3 |
G6 | 1278 0579 4746 | 2 | |
G5 | 4473 | 3 | 0 |
G4 | 17478 66877 69102 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 76190 30090 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 36813 | 7 | 3, 7, 8, 8, 9 |
G1 | 78469 | 8 | 7 |
ĐB | 258130 | 9 | 0, 0 |
XSTV 7-12 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 883 | 1 | 9 |
G6 | 2193 7219 9567 | 2 | 2, 5, 5 |
G5 | 8292 | 3 | 4 |
G4 | 82282 92854 00140 | 4 | 0 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 01464 23072 | 6 | 4, 4, 7 |
G2 | 07222 | 7 | 2 |
G1 | 56325 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 206757 | 9 | 2, 3, 8 |
XSTV 7-12 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 2, 2 |
G7 | 958 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 3276 2389 8267 | 2 | 2 |
G5 | 8917 | 3 | |
G4 | 08592 13349 05802 | 4 | 9 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 36002 03898 | 6 | 7 |
G2 | 49022 | 7 | 6 |
G1 | 05050 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 58695 | 9 | 2, 5, 8 |
XSTV 7-12 XSTV 100 ngày |