XSMN> Thứ 6> XSTV 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 8 |
G7 | 127 | 1 | |
G6 | 5638 1867 5839 | 2 | 7 |
G5 | 3351 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 95099 58599 55360 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 33564 00292 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 39282 | 7 | 3, 5 |
G1 | 11297 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 931989 | 9 | 2, 7, 9, 9 |
XSTV 4-3 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 650 | 1 | 0, 8 |
G6 | 1585 4357 1436 | 2 | 8 |
G5 | 8055 | 3 | 3, 6, 6 |
G4 | 36591 19633 02807 | 4 | |
5 | 0, 0, 3, 5, 7 | ||
G3 | 88009 23807 | 6 | |
G2 | 03079 | 7 | 9 |
G1 | 09953 | 8 | 5 |
ĐB | 767518 | 9 | 0, 1 |
XSTV 4-3 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 04/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4, 8 |
G7 | 619 | 1 | 0, 7, 8, 9 |
G6 | 2067 0655 3271 | 2 | |
G5 | 3376 | 3 | 7 |
G4 | 00337 18042 27766 | 4 | 2 |
5 | 2, 3, 5, 9 | ||
G3 | 53852 75910 | 6 | 4, 6, 7, 8 |
G2 | 84864 | 7 | 1, 6 |
G1 | 91308 | 8 | |
ĐB | 873553 | 9 | |
XSTV 4-3 XSTV 100 ngày |