XSMN> Thứ 6> XSTV 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 5 |
G7 | 543 | 1 | 2 |
G6 | 1583 2757 4768 | 2 | |
G5 | 4853 | 3 | 3, 3 |
G4 | 33692 66356 53405 | 4 | 3 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 19064 71833 | 6 | 4, 8 |
G2 | 68274 | 7 | 4 |
G1 | 61493 | 8 | 3, 3, 5, 6 |
ĐB | 745485 | 9 | 2, 3, 8 |
XSTV 4-2 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 972 | 1 | 9 |
G6 | 3046 3619 5176 | 2 | 0, 3, 6, 7 |
G5 | 0544 | 3 | 2, 9 |
G4 | 22426 86239 79149 | 4 | 4, 6, 8, 9 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 71827 99774 | 6 | 6 |
G2 | 55832 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 14220 | 8 | |
ĐB | 072551 | 9 | 2 |
XSTV 4-2 XSTV 90 ngày |