XSMN> Thứ 6> XSTV 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 9 |
G7 | 620 | 1 | |
G6 | 3582 0788 1360 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 9609 | 3 | 2 |
G4 | 96847 24945 23066 | 4 | 5, 7, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 65347 63079 | 6 | 0, 6 |
G2 | 28451 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 74273 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 326379 | 9 | 9 |
XSTV 30-4 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 141 | 1 | 1, 3 |
G6 | 6976 9568 6823 | 2 | 1,3,3,4,4,9 |
G5 | 6384 | 3 | |
G4 | 47423 49021 92724 | 4 | 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 15493 90213 | 6 | 0, 8 |
G2 | 05711 | 7 | 6, 6 |
G1 | 61324 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 082283 | 9 | 1, 3 |
XSTV 30-4 XSTV 90 ngày |