XSMN> Thứ 6> XSTV 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 7 |
G7 | 595 | 1 | 6, 8 |
G6 | 4516 1107 3259 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5838 | 3 | 8 |
G4 | 11926 65623 80998 | 4 | |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 87096 82650 | 6 | 6 |
G2 | 91080 | 7 | 1 |
G1 | 31171 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 343458 | 9 | 0, 5, 6, 8 |
XSTV 30-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3 |
G7 | 729 | 1 | 1, 3, 4, 9, 9 |
G6 | 6348 8713 8021 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 5611 | 3 | 3 |
G4 | 29119 72652 21214 | 4 | 8 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 27388 05620 | 6 | |
G2 | 25488 | 7 | 6 |
G1 | 26787 | 8 | 7, 8, 8 |
ĐB | 656951 | 9 | 0 |
XSTV 30-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0 |
G7 | 668 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 2329 6947 2649 | 2 | 9 |
G5 | 8072 | 3 | 2 |
G4 | 91961 22713 06410 | 4 | 7, 9 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 13193 85161 | 6 | 1, 1, 2, 7, 8 |
G2 | 83817 | 7 | 2, 7 |
G1 | 50862 | 8 | |
ĐB | 13900 | 9 | 3 |
XSTV 30-11 XSTV 100 ngày |