XSMN> Thứ 6> XSTV 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 5 |
G7 | 538 | 1 | |
G6 | 3704 6451 1698 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 6324 | 3 | 5, 6, 8, 8 |
G4 | 21282 45629 57898 | 4 | 0 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 14905 15181 | 6 | 7 |
G2 | 45838 | 7 | 5 |
G1 | 54775 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 454635 | 9 | 8, 8 |
XSTV 3-6 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 718 | 1 | 6, 8 |
G6 | 8643 3039 5191 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 6000 | 3 | 3, 3, 9 |
G4 | 89697 42424 78933 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 01762 98479 | 6 | 2 |
G2 | 96671 | 7 | 1, 9 |
G1 | 20316 | 8 | 0 |
ĐB | 988806 | 9 | 1, 7 |
XSTV 3-6 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 4, 6 |
G7 | 016 | 1 | 6 |
G6 | 4842 0035 3068 | 2 | 8 |
G5 | 1187 | 3 | 0, 5 |
G4 | 45660 78084 09996 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 68563 26328 | 6 | 0, 3, 8, 8 |
G2 | 25555 | 7 | |
G1 | 69530 | 8 | 4, 7, 9, 9 |
ĐB | 848389 | 9 | 6 |
XSTV 3-6 XSTV 100 ngày |