XSMN> Thứ 6> XSTV 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0,1,4,5,8,8 |
G7 | 201 | 1 | 8 |
G6 | 0879 5153 8400 | 2 | 8 |
G5 | 9118 | 3 | 9 |
G4 | 73004 39588 26051 | 4 | 8 |
5 | 1, 3, 7 | ||
G3 | 12799 79748 | 6 | |
G2 | 10228 | 7 | 5, 9 |
G1 | 56005 | 8 | 8 |
ĐB | 608857 | 9 | 3, 9 |
XSTV 3-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1, 1, 5 |
G7 | 924 | 1 | |
G6 | 1601 6679 1427 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 7678 | 3 | |
G4 | 72405 50982 08161 | 4 | 8 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 12721 09862 | 6 | 0, 1, 2, 4 |
G2 | 75276 | 7 | 6, 7, 8, 9 |
G1 | 40548 | 8 | 2 |
ĐB | 340401 | 9 | |
XSTV 3-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4 |
G7 | 842 | 1 | 4 |
G6 | 8620 3514 4330 | 2 | 0 |
G5 | 3178 | 3 | 0, 0, 2, 9 |
G4 | 98030 19504 74167 | 4 | 0, 2, 3, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 75039 03663 | 6 | 3, 7 |
G2 | 12440 | 7 | 8 |
G1 | 25087 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 9 | ||
XSTV 3-11 XSTV 100 ngày |