XSMN> Thứ 6> XSTV 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3, 4 |
G7 | 520 | 1 | |
G6 | 5745 0552 4958 | 2 | 0, 0, 8, 9 |
G5 | 0595 | 3 | 0 |
G4 | 72557 90330 38220 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 2, 7, 7, 8 | ||
G3 | 30767 51003 | 6 | 6, 7 |
G2 | 19528 | 7 | |
G1 | 07257 | 8 | 3 |
ĐB | 861304 | 9 | 5 |
XSTV 29-1 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 5 |
G7 | 705 | 1 | 1 |
G6 | 2821 8655 6373 | 2 | 1, 5, 6 |
G5 | 2557 | 3 | 3, 7 |
G4 | 20511 02746 36269 | 4 | 6, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 38826 26600 | 6 | 9 |
G2 | 91337 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 70425 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 139733 | 9 | |
XSTV 29-1 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 516 | 1 | 6, 6, 8 |
G6 | 5416 3385 7288 | 2 | 5 |
G5 | 7257 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 09383 78250 77856 | 4 | |
5 | 0, 5, 6, 7 | ||
G3 | 18834 57695 | 6 | 3, 9 |
G2 | 11869 | 7 | |
G1 | 52255 | 8 | 1, 3, 5, 8 |
ĐB | 983663 | 9 | 5 |
XSTV 29-1 XSTV 100 ngày |