XSMN> Thứ 6> XSTV 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 6 |
G7 | 771 | 1 | 2, 6, 8 |
G6 | 6451 6430 4063 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 5733 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 12221 27284 19772 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 58323 54218 | 6 | 3 |
G2 | 23778 | 7 | 1, 2, 3, 7, 8 |
G1 | 81512 | 8 | 4 |
ĐB | 634573 | 9 | |
XSTV 28-9 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 630 | 1 | 1, 4, 7, 8 |
G6 | 9628 6633 1214 | 2 | 8 |
G5 | 1118 | 3 | 0, 3 |
G4 | 12747 53601 75778 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 50568 65396 | 6 | 1, 8 |
G2 | 99851 | 7 | 3, 8 |
G1 | 83073 | 8 | |
ĐB | 418505 | 9 | 0, 6 |
XSTV 28-9 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 814 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 4969 6069 4570 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 1716 | 3 | 0 |
G4 | 88064 27630 50121 | 4 | |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 97284 18454 | 6 | 4, 9, 9 |
G2 | 40313 | 7 | 0 |
G1 | 97653 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 00290 | 9 | 0, 1 |
XSTV 28-9 XSTV 100 ngày |