XSMN> Thứ 6> XSTV 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1 |
G7 | 266 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2112 5823 5317 | 2 | 3, 3, 3, 6 |
G5 | 4401 | 3 | 5 |
G4 | 17381 40265 88168 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 02772 35552 | 6 | 2, 5, 6, 8, 9 |
G2 | 12285 | 7 | 2, 4 |
G1 | 23126 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 337435 | 9 | |
XSTV 28-8 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 212 | 1 | 1, 2, 4, 9 |
G6 | 9882 2879 3514 | 2 | 3 |
G5 | 1969 | 3 | 4 |
G4 | 30398 92191 19285 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 04148 98434 | 6 | 9 |
G2 | 08619 | 7 | 1, 9 |
G1 | 50423 | 8 | 2, 2, 3, 5 |
ĐB | 272544 | 9 | 1, 8 |
XSTV 28-8 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 5 |
G7 | 456 | 1 | 3 |
G6 | 0732 4705 7628 | 2 | 8 |
G5 | 9535 | 3 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G4 | 03865 63842 51650 | 4 | 2 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 81713 29592 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 18234 | 7 | |
G1 | 27038 | 8 | 5 |
ĐB | 555061 | 9 | 0, 2 |
XSTV 28-8 XSTV 100 ngày |