XSMN> Thứ 6> XSTV 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0 |
G7 | 167 | 1 | 0 |
G6 | 5970 9373 7882 | 2 | |
G5 | 2773 | 3 | 1, 3 |
G4 | 27958 63384 00168 | 4 | 3 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 37481 19943 | 6 | 7, 8 |
G2 | 38110 | 7 | 0, 2, 3, 3, 9 |
G1 | 35379 | 8 | 1, 2, 4 |
ĐB | 879953 | 9 | 1 |
XSTV 27-10 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3, 4, 7 |
G7 | 494 | 1 | |
G6 | 3783 3348 9664 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 5207 | 3 | 9 |
G4 | 13839 16903 44599 | 4 | 7, 8 |
5 | |||
G3 | 12189 59925 | 6 | 4 |
G2 | 10293 | 7 | 3, 5 |
G1 | 10447 | 8 | 3, 7, 9 |
ĐB | 116804 | 9 | 3, 4, 9 |
XSTV 27-10 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 875 | 1 | 3, 7 |
G6 | 3742 8217 5404 | 2 | 4 |
G5 | 1093 | 3 | 6 |
G4 | 20348 40003 41724 | 4 | 2, 2, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 83413 87702 | 6 | |
G2 | 29042 | 7 | 1, 5 |
G1 | 16271 | 8 | 9 |
ĐB | 9 | 3, 5, 5 | |
XSTV 27-10 XSTV 100 ngày |