XSMN> Thứ 6> XSTV 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 744 | 1 | 7 |
G6 | 0682 4317 4744 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 2048 | 3 | |
G4 | 85845 77044 32950 | 4 | 0,2,4,4,4,5,8,9 |
5 | 0 | ||
G3 | 94840 96325 | 6 | |
G2 | 32842 | 7 | |
G1 | 61304 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 284087 | 9 | |
XSTV 22-1 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 826 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 3926 4219 7785 | 2 | 6, 6, 7, 8 |
G5 | 8683 | 3 | 4 |
G4 | 92877 58365 48317 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 24773 73175 | 6 | 5, 6 |
G2 | 61027 | 7 | 3, 5, 7, 9 |
G1 | 34154 | 8 | 3, 5, 6 |
ĐB | 136079 | 9 | |
XSTV 22-1 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 581 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2884 7933 6338 | 2 | 2 |
G5 | 7617 | 3 | 3, 8 |
G4 | 40173 81398 01275 | 4 | 1, 4, 6, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 19289 08480 | 6 | |
G2 | 65782 | 7 | 3, 5 |
G1 | 34022 | 8 | 0, 1, 2, 4, 9 |
ĐB | 317412 | 9 | 8 |
XSTV 22-1 XSTV 100 ngày |