XSMN> Thứ 6> XSTV 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2,4,7,8,9,9 |
G7 | 904 | 1 | 9 |
G6 | 3085 0319 1435 | 2 | 1, 8 |
G5 | 5499 | 3 | 1, 5 |
G4 | 34109 32431 28907 | 4 | |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 88652 37621 | 6 | 7 |
G2 | 22193 | 7 | 5 |
G1 | 45609 | 8 | 5 |
ĐB | 854928 | 9 | 3, 9 |
XSTV 21-7 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 476 | 1 | 0, 4 |
G6 | 8346 9837 3571 | 2 | |
G5 | 7659 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 70698 36844 92430 | 4 | 4, 6, 6 |
5 | 1, 8, 9 | ||
G3 | 36367 16151 | 6 | 7 |
G2 | 50773 | 7 | 1, 3, 6 |
G1 | 37310 | 8 | 1 |
ĐB | 114091 | 9 | 1, 8 |
XSTV 21-7 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 3 |
G7 | 189 | 1 | 7 |
G6 | 6817 6220 7872 | 2 | 0, 2 |
G5 | 5002 | 3 | 1, 7 |
G4 | 36193 75403 74240 | 4 | 0, 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 83252 56848 | 6 | 0 |
G2 | 52189 | 7 | 2 |
G1 | 86495 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 42622 | 9 | 3, 5 |
XSTV 21-7 XSTV 100 ngày |