XSMN> Thứ 6> XSTV 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 1, 5, 6, 8 |
G7 | 706 | 1 | |
G6 | 3408 7448 6800 | 2 | 6 |
G5 | 1726 | 3 | 6, 7 |
G4 | 30959 13977 93970 | 4 | 8, 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 10805 02537 | 6 | |
G2 | 42772 | 7 | 0, 2, 6, 7 |
G1 | 43401 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 358536 | 9 | |
XSTV 20-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 5 |
G7 | 655 | 1 | 2 |
G6 | 2405 3785 8383 | 2 | 2 |
G5 | 2246 | 3 | 0 |
G4 | 99040 27030 00904 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 42344 74982 | 6 | 9 |
G2 | 37322 | 7 | |
G1 | 41512 | 8 | 2, 3, 5, 8 |
ĐB | 993550 | 9 | 0, 3, 7 |
XSTV 20-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2, 9 |
G7 | 977 | 1 | 7 |
G6 | 4144 4551 7102 | 2 | 5, 9 |
G5 | 4259 | 3 | 5, 5, 6, 6 |
G4 | 32036 74536 44179 | 4 | 1, 4 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 70497 17541 | 6 | |
G2 | 99129 | 7 | 7, 9 |
G1 | 51497 | 8 | |
ĐB | 780350 | 9 | 7, 7 |
XSTV 20-11 XSTV 100 ngày |