XSMN> Thứ 6> XSTV 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4 |
G7 | 498 | 1 | |
G6 | 7983 4135 4628 | 2 | 1, 8, 8 |
G5 | 9360 | 3 | 5, 7 |
G4 | 78704 79537 40897 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 23480 48699 | 6 | 0 |
G2 | 05692 | 7 | 5 |
G1 | 20283 | 8 | 0, 3, 3, 3, 9 |
ĐB | 261621 | 9 | 2, 7, 8, 9 |
XSTV 2-10 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 8 |
G7 | 057 | 1 | 8 |
G6 | 7764 4170 1718 | 2 | 6 |
G5 | 4791 | 3 | 0, 2, 7, 8 |
G4 | 02208 65296 28381 | 4 | 3 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 05630 77032 | 6 | 2, 4 |
G2 | 24637 | 7 | 0, 3 |
G1 | 04343 | 8 | 1 |
ĐB | 736973 | 9 | 1, 5, 6 |
XSTV 2-10 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 218 | 1 | 1, 3, 5, 8, 8 |
G6 | 0961 5393 5650 | 2 | 0, 3 |
G5 | 8915 | 3 | 5, 7 |
G4 | 28037 83156 47218 | 4 | |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 54313 69711 | 6 | 1, 3, 5, 6 |
G2 | 83665 | 7 | |
G1 | 95963 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 850666 | 9 | 3 |
XSTV 2-10 XSTV 100 ngày |