XSMN> Thứ 6> XSTV 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 882 | 1 | 6 |
G6 | 4359 3702 6401 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 8916 | 3 | 5 |
G4 | 55651 03929 51487 | 4 | |
5 | 1, 5, 6, 9, 9 | ||
G3 | 52855 26468 | 6 | 8 |
G2 | 64595 | 7 | |
G1 | 45359 | 8 | 2, 7, 7 |
ĐB | 994356 | 9 | 5 |
XSTV 17-8 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2, 4 |
G7 | 002 | 1 | 0, 7 |
G6 | 2210 6086 5091 | 2 | 1, 5 |
G5 | 2476 | 3 | 1 |
G4 | 73675 23331 73104 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 38943 09588 | 6 | 1, 7 |
G2 | 10477 | 7 | 5, 6, 7 |
G1 | 67680 | 8 | 0, 6, 8 |
ĐB | 013617 | 9 | 1 |
XSTV 17-8 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 9 |
G7 | 622 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 8046 1855 6320 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 1821 | 3 | 4, 8 |
G4 | 89450 66718 14138 | 4 | 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 45419 42334 | 6 | 3, 3 |
G2 | 79195 | 7 | |
G1 | 44790 | 8 | 5 |
ĐB | 80014 | 9 | 0, 2, 5 |
XSTV 17-8 XSTV 100 ngày |