XSMN> Thứ 6> XSTV 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 818 | 1 | 8 |
G6 | 1898 5841 7470 | 2 | |
G5 | 3737 | 3 | 7, 7 |
G4 | 23896 92793 15291 | 4 | 1, 1 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 59579 18291 | 6 | 2 |
G2 | 58057 | 7 | 0, 2, 9 |
G1 | 33982 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 521241 | 9 | 1, 1, 3, 6, 8 |
XSTV 17-6 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 6 |
G7 | 576 | 1 | 4, 4 |
G6 | 7786 7614 3642 | 2 | 1, 4 |
G5 | 5014 | 3 | 9 |
G4 | 88749 24071 82682 | 4 | 1, 2, 4, 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 65639 79651 | 6 | 5 |
G2 | 79965 | 7 | 1, 6 |
G1 | 77684 | 8 | 2, 4, 6 |
ĐB | 548206 | 9 | |
XSTV 17-6 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 8, 9 |
G7 | 247 | 1 | 0, 4, 7, 8 |
G6 | 4959 9074 3917 | 2 | 9, 9 |
G5 | 8518 | 3 | 1, 6 |
G4 | 24908 90195 82865 | 4 | 0, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 63731 24836 | 6 | 5 |
G2 | 50814 | 7 | 4 |
G1 | 48909 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 267129 | 9 | 5 |
XSTV 17-6 XSTV 100 ngày |