XSMN> Thứ 6> XSTV 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 8 |
G7 | 137 | 1 | 7 |
G6 | 5396 0722 9648 | 2 | 2 |
G5 | 7769 | 3 | 7, 9, 9 |
G4 | 42839 64362 62379 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 88195 05388 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 43508 | 7 | 0, 9 |
G1 | 91870 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 686141 | 9 | 5, 6 |
XSTV 17-2 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 112 | 1 | 2 |
G6 | 1431 9471 4054 | 2 | |
G5 | 5637 | 3 | 1, 1, 4, 7, 9 |
G4 | 84890 51147 38393 | 4 | 0, 7 |
5 | 1, 4, 4, 9, 9 | ||
G3 | 25359 37759 | 6 | |
G2 | 92831 | 7 | 1 |
G1 | 98639 | 8 | |
ĐB | 394192 | 9 | 0, 2, 3 |
XSTV 17-2 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3 |
G7 | 190 | 1 | |
G6 | 6478 5488 4023 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 5435 | 3 | 5 |
G4 | 87968 79978 58080 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 77141 12269 | 6 | 3, 5, 8, 9 |
G2 | 95326 | 7 | 7, 8, 8, 8 |
G1 | 24478 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 295240 | 9 | 0 |
XSTV 17-2 XSTV 100 ngày |