XSMN> Thứ 6> XSTV 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 372 | 1 | 5, 6 |
G6 | 7628 4958 5978 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 1722 | 3 | 0 |
G4 | 75777 96080 75615 | 4 | 9 |
5 | 0, 0, 4, 8 | ||
G3 | 55526 90916 | 6 | |
G2 | 51149 | 7 | 2, 7, 8 |
G1 | 16695 | 8 | 0, 1, 3 |
ĐB | 993181 | 9 | 5 |
XSTV 16-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 7 |
G7 | 093 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 1380 4799 8513 | 2 | 7 |
G5 | 9811 | 3 | |
G4 | 84253 33256 55146 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | 3, 6, 6 | ||
G3 | 61171 41819 | 6 | |
G2 | 96901 | 7 | 1 |
G1 | 42340 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 992607 | 9 | 3, 5, 9 |
XSTV 16-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 985 | 1 | 9 |
G6 | 4731 7766 8619 | 2 | |
G5 | 4774 | 3 | 0, 1, 1 |
G4 | 24661 95330 48658 | 4 | 1, 7 |
5 | 3, 5, 7, 8 | ||
G3 | 84855 54141 | 6 | 1, 6 |
G2 | 43757 | 7 | 4 |
G1 | 69631 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 15302 | 9 | |
XSTV 16-11 XSTV 100 ngày |