XSMN> Thứ 6> XSTV 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 9, 9 |
G7 | 593 | 1 | |
G6 | 1394 4109 4831 | 2 | 2 |
G5 | 9686 | 3 | 1, 3 |
G4 | 51469 91170 22198 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 61096 22467 | 6 | 1, 7, 7, 9 |
G2 | 88409 | 7 | 0, 7 |
G1 | 89222 | 8 | 6 |
ĐB | 134177 | 9 | 2, 3, 4, 6, 8 |
XSTV 15-6 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 2, 2 |
G7 | 649 | 1 | |
G6 | 6485 7102 0463 | 2 | 0 |
G5 | 2682 | 3 | 0, 3, 3 |
G4 | 79290 05320 07597 | 4 | 9, 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 79830 36633 | 6 | 3, 7 |
G2 | 36802 | 7 | 4 |
G1 | 16386 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 157874 | 9 | 0, 7 |
XSTV 15-6 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 014 | 1 | 1, 4 |
G6 | 6890 7870 4627 | 2 | 3, 4, 7 |
G5 | 0624 | 3 | 9 |
G4 | 84984 87823 32611 | 4 | 2, 5 |
5 | |||
G3 | 69707 16876 | 6 | 8 |
G2 | 69545 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 19585 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 79201 | 9 | 0 |
XSTV 15-6 XSTV 100 ngày |