XSMN> Thứ 6> XSTV 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2 |
G7 | 698 | 1 | |
G6 | 7867 3568 4837 | 2 | 2 |
G5 | 1037 | 3 | 4, 4, 7, 7 |
G4 | 74075 44245 72552 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 96093 71991 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 88266 | 7 | 4, 5, 5, 6 |
G1 | 00574 | 8 | |
ĐB | 946934 | 9 | 1, 3, 8 |
XSTV 15-12 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 764 | 1 | 2 |
G6 | 7587 1928 3822 | 2 | 2, 6, 8, 8 |
G5 | 9552 | 3 | |
G4 | 47893 57187 24526 | 4 | |
5 | 2, 2, 8 | ||
G3 | 65797 17996 | 6 | 4 |
G2 | 35677 | 7 | 6, 7 |
G1 | 99652 | 8 | 6, 7, 7 |
ĐB | 431586 | 9 | 3, 6, 7 |
XSTV 15-12 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 426 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 8669 0960 5940 | 2 | 5, 6 |
G5 | 1012 | 3 | 0 |
G4 | 98580 10777 21598 | 4 | 0 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 36955 30430 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 61584 | 7 | 7 |
G1 | 91282 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 9 | 8 | |
XSTV 15-12 XSTV 100 ngày |