XSMN> Thứ 6> XSTV 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5, 5, 5 |
G7 | 205 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4995 7015 3920 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 1005 | 3 | |
G4 | 10513 26297 74068 | 4 | 5 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 17197 76926 | 6 | 8 |
G2 | 71145 | 7 | 7 |
G1 | 64554 | 8 | 1 |
ĐB | 399953 | 9 | 5, 7, 7 |
XSTV 13-1 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 1, 8, 8 |
G7 | 959 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 2371 7945 2332 | 2 | |
G5 | 4808 | 3 | 2, 4 |
G4 | 48101 00615 38710 | 4 | 5, 9 |
5 | 0, 5, 7, 9 | ||
G3 | 25190 78050 | 6 | |
G2 | 14100 | 7 | 1 |
G1 | 87997 | 8 | |
ĐB | 879255 | 9 | 0, 7 |
XSTV 13-1 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4, 9 |
G7 | 826 | 1 | |
G6 | 1909 5991 2424 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 5630 | 3 | 0, 6 |
G4 | 51064 70970 82436 | 4 | 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 27283 21242 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 76998 | 7 | 0, 5 |
G1 | 00066 | 8 | 3 |
ĐB | 762322 | 9 | 1, 7, 8 |
XSTV 13-1 XSTV 100 ngày |