XSMN> Thứ 6> XSTV 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3 |
G7 | 903 | 1 | 1 |
G6 | 3696 5933 9675 | 2 | 7 |
G5 | 4534 | 3 | 2, 3, 4, 7 |
G4 | 08480 14737 07640 | 4 | 0 |
5 | 3 | ||
G3 | 34032 85367 | 6 | 0, 7, 7 |
G2 | 61060 | 7 | 5, 9 |
G1 | 27288 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 940953 | 9 | 6 |
XSTV 12-4 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0 |
G7 | 371 | 1 | |
G6 | 4866 9537 2850 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 0274 | 3 | 7 |
G4 | 14666 63590 96925 | 4 | 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 39621 36480 | 6 | 5, 6, 6 |
G2 | 14265 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 35693 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 914200 | 9 | 0, 3, 4 |
XSTV 12-4 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 4 |
G7 | 904 | 1 | 9 |
G6 | 3474 3371 4419 | 2 | 3 |
G5 | 1790 | 3 | 1 |
G4 | 08623 55389 08857 | 4 | 2, 2, 2, 3 |
5 | 3, 5, 7 | ||
G3 | 48643 96872 | 6 | |
G2 | 17855 | 7 | 1, 2, 2, 4 |
G1 | 70842 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 854342 | 9 | 0 |
XSTV 12-4 XSTV 100 ngày |