XSMN> Thứ 6> XSTV 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 3 |
G7 | 503 | 1 | 3 |
G6 | 3091 3761 5221 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 6747 | 3 | 7 |
G4 | 88457 50681 97187 | 4 | 5, 7 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 46676 48365 | 6 | 1, 5 |
G2 | 77890 | 7 | 3, 6 |
G1 | 01673 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 116713 | 9 | 0, 1 |
XSTV 11-8 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 8, 9 |
G7 | 932 | 1 | |
G6 | 2848 7736 4885 | 2 | 5, 6 |
G5 | 1626 | 3 | 2, 6, 6, 8 |
G4 | 59825 06838 67451 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 94264 05263 | 6 | 3, 4 |
G2 | 15508 | 7 | |
G1 | 91147 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 606742 | 9 | |
XSTV 11-8 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 365 | 1 | 2, 2, 4 |
G6 | 9012 6727 2147 | 2 | 2, 7 |
G5 | 3953 | 3 | 3, 7 |
G4 | 34686 21701 75900 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | 3, 3, 3 | ||
G3 | 20806 46637 | 6 | 5 |
G2 | 24053 | 7 | |
G1 | 37122 | 8 | 6 |
ĐB | 54533 | 9 | |
XSTV 11-8 XSTV 100 ngày |