XSMN> Thứ 6> XSTV 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1, 5, 8, 9 |
G7 | 409 | 1 | 7 |
G6 | 2533 5208 0365 | 2 | 0, 6 |
G5 | 0001 | 3 | 3, 4, 8, 9 |
G4 | 16617 64534 30356 | 4 | |
5 | 6, 6, 8 | ||
G3 | 68794 07939 | 6 | 5 |
G2 | 23420 | 7 | |
G1 | 78858 | 8 | 8 |
ĐB | 822105 | 9 | 4, 7 |
XSTV 11-5 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 8 |
G7 | 411 | 1 | 1, 1 |
G6 | 7042 7276 2011 | 2 | |
G5 | 5758 | 3 | |
G4 | 40142 06170 76950 | 4 | 2, 2, 8 |
5 | 0, 0, 4, 8 | ||
G3 | 05194 13450 | 6 | 2, 4 |
G2 | 93148 | 7 | 0, 5, 6 |
G1 | 85098 | 8 | |
ĐB | 064775 | 9 | 0, 4, 8 |
XSTV 11-5 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 7, 9 |
G7 | 688 | 1 | 6, 8 |
G6 | 3121 1031 1409 | 2 | 1, 3, 3, 9 |
G5 | 8829 | 3 | 0, 1 |
G4 | 13661 14475 11223 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 09592 36423 | 6 | 1 |
G2 | 45644 | 7 | 2, 5 |
G1 | 41407 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 88282 | 9 | 2 |
XSTV 11-5 XSTV 100 ngày |