XSMN> Thứ 6> XSTV 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 3, 3, 8 |
G7 | 248 | 1 | 3, 9 |
G6 | 3535 8313 0408 | 2 | |
G5 | 4654 | 3 | 5 |
G4 | 68403 36366 85255 | 4 | 8, 8, 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 93362 68264 | 6 | 2, 4, 6 |
G2 | 23777 | 7 | 7 |
G1 | 24149 | 8 | 4 |
ĐB | 352503 | 9 | 0, 7 |
XSTV 11-12 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 018 | 1 | 8, 9 |
G6 | 9706 7165 0480 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 6761 | 3 | 7, 7 |
G4 | 03282 31937 66040 | 4 | 0, 0 |
5 | 4 | ||
G3 | 95607 49820 | 6 | 1, 5 |
G2 | 88600 | 7 | 3 |
G1 | 14937 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 466154 | 9 | |
XSTV 11-12 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 377 | 1 | 7 |
G6 | 8635 8117 9598 | 2 | 2, 3 |
G5 | 3889 | 3 | 5, 8 |
G4 | 53223 63283 14171 | 4 | |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 35077 51922 | 6 | 7, 8 |
G2 | 02467 | 7 | 1, 7, 7, 8 |
G1 | 28559 | 8 | 3, 6, 9 |
ĐB | 025753 | 9 | 8 |
XSTV 11-12 XSTV 100 ngày |