XSMN> Thứ 6> XSTV 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 4 |
G7 | 375 | 1 | 6, 8, 9, 9, 9 |
G6 | 0151 7666 8931 | 2 | |
G5 | 9735 | 3 | 1, 5 |
G4 | 48698 45800 64819 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 07149 22741 | 6 | 6 |
G2 | 96904 | 7 | 5, 8 |
G1 | 49218 | 8 | |
ĐB | 524019 | 9 | 3, 8 |
XSTV 10-6 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 5 |
G7 | 045 | 1 | 5, 5, 8 |
G6 | 5577 7105 3450 | 2 | 1, 6 |
G5 | 0426 | 3 | |
G4 | 72502 51521 90158 | 4 | 1, 2, 3, 5, 7 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 96843 92615 | 6 | |
G2 | 38718 | 7 | 7 |
G1 | 59396 | 8 | 5 |
ĐB | 956241 | 9 | 6, 8 |
XSTV 10-6 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 175 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8079 6564 9094 | 2 | 0, 0, 3 |
G5 | 0151 | 3 | 2, 5 |
G4 | 43946 68709 56635 | 4 | 6 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 92520 99813 | 6 | 4 |
G2 | 18332 | 7 | 5, 9 |
G1 | 85320 | 8 | |
ĐB | 025301 | 9 | 4 |
XSTV 10-6 XSTV 100 ngày |