XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4, 4 |
G7 | 276 | 1 | 0 |
G6 | 1460 8804 6731 | 2 | 5, 6 |
G5 | 3872 | 3 | 1 |
G4 | 10243 90377 90826 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 26045 29266 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 10165 | 7 | 2, 6, 6, 7 |
G1 | 02750 | 8 | |
ĐB | 025976 | 9 | 4 |
XSTTH 11-11 XSTTH 30 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
391389 | 09/09 | 89 |
393278 | 16/09 | 78 |
813119 | 23/09 | 19 |
474746 | 30/09 | 46 |
021412 | 07/10 | 12 |
386552 | 14/10 | 52 |
855967 | 21/10 | 67 |
685419 | 28/10 | 19 |
379343 | 04/11 | 43 |
025976 | 11/11 | 76 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 6, 8 |
G7 | 024 | 1 | 3 |
G6 | 6257 7113 9260 | 2 | 4, 6, 6 |
G5 | 3226 | 3 | 7 |
G4 | 49537 78864 28006 | 4 | 0, 3 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 22708 59457 | 6 | 0, 4, 4, 7, 8 |
G2 | 34140 | 7 | 5 |
G1 | 31564 | 8 | |
ĐB | 379343 | 9 | 2 |
XSTTH 4-11 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 951 | 1 | 9 |
G6 | 3858 5784 8741 | 2 | |
G5 | 8368 | 3 | 5 |
G4 | 53962 95449 93361 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 1, 8, 8, 9 | ||
G3 | 60159 25073 | 6 | 1, 1, 2, 8 |
G2 | 34961 | 7 | 0, 1, 3, 8 |
G1 | 32958 | 8 | 4 |
ĐB | 685419 | 9 | |
XSTTH 28-10 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 6 |
G7 | 638 | 1 | 0, 5 |
G6 | 0654 6295 1610 | 2 | |
G5 | 0638 | 3 | 8, 8 |
G4 | 95676 51374 24684 | 4 | 3, 8 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 07865 14275 | 6 | 5, 7, 9 |
G2 | 72269 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 52148 | 8 | 4 |
ĐB | 855967 | 9 | 4, 5 |
XSTTH 21-10 XSTTH 200 ngày |