XSMT> Thứ 2> XSTTH 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 7 |
G7 | 456 | 1 | |
G6 | 5452 1467 0776 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5007 | 3 | 9 |
G4 | 02239 30362 09722 | 4 | |
5 | 2, 3, 5, 6 | ||
G3 | 36280 05994 | 6 | 2, 2, 7 |
G2 | 62055 | 7 | 3, 6 |
G1 | 14788 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 433694 | 9 | 4, 4 |
XSTTH 8-1 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 3, 6 |
G7 | 770 | 1 | 5, 7, 9 |
G6 | 9686 7003 7819 | 2 | |
G5 | 2606 | 3 | 8 |
G4 | 52059 61755 12315 | 4 | |
5 | 0, 5, 6, 9 | ||
G3 | 02489 41050 | 6 | |
G2 | 09284 | 7 | 0 |
G1 | 00883 | 8 | 3, 4, 6, 8, 9 |
ĐB | 789938 | 9 | 5, 7 |
XSTTH 8-1 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 7, 9 |
G7 | 515 | 1 | 2, 5 |
G6 | 2756 7893 5194 | 2 | 1, 1 |
G5 | 5772 | 3 | 1, 5 |
G4 | 68570 74082 97599 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 41284 93607 | 6 | |
G2 | 96221 | 7 | 0, 2, 9 |
G1 | 61495 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 031309 | 9 | 3, 4, 5, 9 |
XSTTH 8-1 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 4, 6 |
G7 | 382 | 1 | 0 |
G6 | 0549 1156 6128 | 2 | 0, 6, 8 |
G5 | 7769 | 3 | 6 |
G4 | 18245 04497 72404 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 82236 99346 | 6 | 9 |
G2 | 04306 | 7 | 0, 1 |
G1 | 69726 | 8 | 2 |
ĐB | 71220 | 9 | 2, 7 |
XSTTH 8-1 XSTTH 200 ngày |