XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 198 | 1 | 1, 2, 7, 8 |
G6 | 0318 9799 9968 | 2 | 3, 7 |
G5 | 9123 | 3 | 7, 7 |
G4 | 60247 83437 22212 | 4 | 2, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 59542 63860 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 52237 | 7 | 8, 8 |
G1 | 13478 | 8 | |
ĐB | 947853 | 9 | 8, 9 |
XSTTH 7-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 5 |
G7 | 353 | 1 | 4, 5 |
G6 | 3168 6536 2553 | 2 | 6, 9 |
G5 | 0838 | 3 | 1, 5, 6, 7, 8 |
G4 | 74031 97714 93074 | 4 | |
5 | 0, 3, 3, 9 | ||
G3 | 39650 41194 | 6 | 8 |
G2 | 01373 | 7 | 3, 4 |
G1 | 77905 | 8 | |
ĐB | 652735 | 9 | 4 |
XSTTH 7-4 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 6 |
G7 | 725 | 1 | |
G6 | 2362 7298 2030 | 2 | 0, 4, 4, 5 |
G5 | 1955 | 3 | 0, 0 |
G4 | 03724 54985 21020 | 4 | |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 78206 44193 | 6 | 2 |
G2 | 78782 | 7 | 2 |
G1 | 56158 | 8 | 2, 5, 5 |
ĐB | 73802 | 9 | 3, 8 |
XSTTH 7-4 XSTTH 100 ngày |