XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 544 | 1 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G6 | 8524 9515 3932 | 2 | 4 |
G5 | 4742 | 3 | 2, 5, 6, 8, 9 |
G4 | 79568 98613 37177 | 4 | 2, 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 26836 77138 | 6 | 8 |
G2 | 44135 | 7 | 7, 7, 9 |
G1 | 95212 | 8 | |
ĐB | 993511 | 9 | |
XSTTH 7-12 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 4, 5 |
G7 | 936 | 1 | 3, 4, 4, 5 |
G6 | 3715 1413 6690 | 2 | |
G5 | 5487 | 3 | 1, 1, 3, 4, 6 |
G4 | 90748 14275 89434 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 74314 77796 | 6 | |
G2 | 70814 | 7 | 5, 8 |
G1 | 00798 | 8 | 7 |
ĐB | 583978 | 9 | 0, 6, 8 |
XSTTH 7-12 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 7, 9 |
G7 | 354 | 1 | 6 |
G6 | 9647 7540 5134 | 2 | 5 |
G5 | 4046 | 3 | 4, 9 |
G4 | 27067 88807 31793 | 4 | 0, 6, 7, 8, 9 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 27509 10861 | 6 | 1, 7 |
G2 | 05054 | 7 | 9 |
G1 | 88748 | 8 | 1 |
ĐB | 34039 | 9 | 3 |
XSTTH 7-12 XSTTH 100 ngày |