XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 052 | 1 | 4, 9 |
G6 | 4525 6508 3639 | 2 | 2, 5, 6, 6 |
G5 | 9161 | 3 | 2, 9 |
G4 | 68603 38805 68519 | 4 | 2 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 77626 02414 | 6 | 1, 6 |
G2 | 04442 | 7 | 4 |
G1 | 00974 | 8 | |
ĐB | 544059 | 9 | 3 |
XSTTH 7-1 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 469 | 1 | 9 |
G6 | 8646 0132 4455 | 2 | 6, 9 |
G5 | 5983 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 32598 96383 33826 | 4 | 3, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 42729 72836 | 6 | 9, 9 |
G2 | 73298 | 7 | 6 |
G1 | 64076 | 8 | 1, 1, 3, 3 |
ĐB | 087343 | 9 | 8, 8 |
XSTTH 7-1 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 9 |
G7 | 709 | 1 | 2 |
G6 | 7852 2585 3244 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 0771 | 3 | 6 |
G4 | 44071 16365 49524 | 4 | 4, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 64079 33396 | 6 | 5 |
G2 | 24575 | 7 | 1, 1, 5, 9 |
G1 | 40122 | 8 | 5 |
ĐB | 182912 | 9 | 1, 1, 6 |
XSTTH 7-1 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 212 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 5229 3978 9552 | 2 | 3, 5, 8, 9 |
G5 | 5150 | 3 | 1 |
G4 | 17698 62631 72992 | 4 | 7 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 34715 13523 | 6 | |
G2 | 58178 | 7 | 8, 8 |
G1 | 72198 | 8 | |
ĐB | 36325 | 9 | 0, 2, 7, 8, 8 |
XSTTH 7-1 XSTTH 200 ngày |