XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 6 |
G7 | 464 | 1 | 0, 5 |
G6 | 2328 3434 2479 | 2 | 1, 8 |
G5 | 2768 | 3 | 4, 9 |
G4 | 04149 71021 60761 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 2 | ||
G3 | 29451 20215 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 67574 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 81306 | 8 | |
ĐB | 942752 | 9 | |
XSTTH 5-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 2, 4, 7, 8 |
G7 | 641 | 1 | 2 |
G6 | 1847 2308 7304 | 2 | 1, 8 |
G5 | 2934 | 3 | 4 |
G4 | 69461 85421 10612 | 4 | 1, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 71243 67028 | 6 | 1, 2, 4 |
G2 | 99507 | 7 | |
G1 | 59700 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 342596 | 9 | 6 |
XSTTH 5-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 954 | 1 | |
G6 | 8528 4437 0341 | 2 | 4, 8 |
G5 | 2324 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
G4 | 63299 84766 38276 | 4 | 1 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 57182 30470 | 6 | 6 |
G2 | 71530 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 55172 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 48556 | 9 | 6, 9 |
XSTTH 5-5 XSTTH 100 ngày |