XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 040 | 1 | 4 |
G6 | 3236 1848 4997 | 2 | 8, 9 |
G5 | 3003 | 3 | 2, 5, 6 |
G4 | 57301 01628 06475 | 4 | 0, 8 |
5 | |||
G3 | 79132 43788 | 6 | 4, 6 |
G2 | 23003 | 7 | 5 |
G1 | 40535 | 8 | 8 |
ĐB | 998266 | 9 | 4, 7, 7 |
XSTTH 4-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2, 3, 6, 8 |
G7 | 108 | 1 | 4 |
G6 | 3232 9603 0955 | 2 | 3, 7 |
G5 | 3623 | 3 | 2 |
G4 | 13469 96275 25227 | 4 | |
5 | 5, 7, 9 | ||
G3 | 76959 49698 | 6 | 5, 9, 9 |
G2 | 06657 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 56977 | 8 | |
ĐB | 502579 | 9 | 8 |
XSTTH 4-2 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 2, 2, 8 |
G7 | 102 | 1 | 5 |
G6 | 8758 4063 4459 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8215 | 3 | 0, 9 |
G4 | 33043 33651 67262 | 4 | 3 |
5 | 1, 3, 8, 9 | ||
G3 | 39385 88753 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 87502 | 7 | |
G1 | 25308 | 8 | 5 |
ĐB | 218726 | 9 | 0 |
XSTTH 4-2 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 041 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 9512 2714 3083 | 2 | 3 |
G5 | 0735 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 93437 05973 51723 | 4 | 1, 6 |
5 | 0, 5, 7 | ||
G3 | 50057 64188 | 6 | |
G2 | 63350 | 7 | 1, 3 |
G1 | 12311 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 24536 | 9 | 0, 8 |
XSTTH 4-2 XSTTH 200 ngày |