XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3 |
G7 | 579 | 1 | |
G6 | 3003 0245 7955 | 2 | 2, 2, 4 |
G5 | 3946 | 3 | 2, 8 |
G4 | 83155 87338 18532 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 1, 2, 5, 5 | ||
G3 | 17422 10760 | 6 | 0 |
G2 | 06824 | 7 | 7, 9 |
G1 | 45348 | 8 | 2 |
ĐB | 934122 | 9 | 4 |
XSTTH 4-10 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4 |
G7 | 052 | 1 | 4, 4 |
G6 | 8598 1051 1994 | 2 | 1, 5 |
G5 | 2504 | 3 | 1, 4 |
G4 | 33631 74040 83180 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 58514 37941 | 6 | 8 |
G2 | 20814 | 7 | 2 |
G1 | 76834 | 8 | 0 |
ĐB | 16021 | 9 | 4, 5, 8 |
XSTTH 4-10 XSTTH 90 ngày |