XSMT> Thứ 2> XSTTH 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 8 |
G7 | 808 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 0410 3313 2453 | 2 | |
G5 | 7360 | 3 | 6, 9 |
G4 | 61217 90747 34245 | 4 | 1, 5, 7 |
5 | 2, 3, 5, 9 | ||
G3 | 28852 56385 | 6 | 0, 0 |
G2 | 52636 | 7 | |
G1 | 20960 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 268682 | 9 | |
XSTTH 31-10 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2, 7 |
G7 | 199 | 1 | 1, 3, 4 |
G6 | 0276 6185 5702 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 1683 | 3 | 3 |
G4 | 04011 18389 06595 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 84322 45579 | 6 | 5 |
G2 | 85933 | 7 | 6, 9 |
G1 | 60128 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 64842 | 9 | 5, 9 |
XSTTH 31-10 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4, 9 |
G7 | 304 | 1 | 0 |
G6 | 0144 6126 0166 | 2 | 6 |
G5 | 1837 | 3 | 7 |
G4 | 14709 15246 16590 | 4 | 4, 4, 6, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 28080 46663 | 6 | 3, 6 |
G2 | 79481 | 7 | 5 |
G1 | 22257 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 70881 | 9 | 0, 7 |
XSTTH 31-10 XSTTH 100 ngày |