XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 6 |
G7 | 897 | 1 | 3, 6 |
G6 | 0813 0724 7669 | 2 | 4, 7, 8 |
G5 | 9234 | 3 | 4 |
G4 | 83766 15885 97728 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 13596 39862 | 6 | 2, 6, 9 |
G2 | 73216 | 7 | |
G1 | 92083 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 173600 | 9 | 4, 6, 7, 7 |
XSTTH 30-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 3 |
G7 | 302 | 1 | 6, 6, 6, 9 |
G6 | 3516 7519 9516 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3391 | 3 | 0, 8 |
G4 | 98830 81194 25656 | 4 | |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 54523 99238 | 6 | 1, 1 |
G2 | 62254 | 7 | 3 |
G1 | 28616 | 8 | |
ĐB | 035503 | 9 | 1, 4 |
XSTTH 30-4 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 4 |
G7 | 240 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 4620 4316 5157 | 2 | 0, 0 |
G5 | 0304 | 3 | 0, 3 |
G4 | 49482 65633 23156 | 4 | 0, 6, 8 |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 26995 45520 | 6 | |
G2 | 35155 | 7 | 8 |
G1 | 69630 | 8 | 2 |
ĐB | 01148 | 9 | 5, 9 |
XSTTH 30-4 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2, 9 |
G7 | 382 | 1 | 1, 1, 5, 7 |
G6 | 0995 9717 3209 | 2 | 1, 7 |
G5 | 7011 | 3 | 1, 5 |
G4 | 33621 57831 01566 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 57902 82235 | 6 | 2, 6 |
G2 | 45347 | 7 | 8 |
G1 | 89611 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 18282 | 9 | 5, 7 |
XSTTH 30-4 XSTTH 200 ngày |