XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 7 |
G7 | 060 | 1 | |
G6 | 9640 4445 1649 | 2 | 3 |
G5 | 0589 | 3 | 1, 4 |
G4 | 41331 74787 86423 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 39881 92851 | 6 | 0, 5 |
G2 | 01202 | 7 | 7 |
G1 | 90677 | 8 | 1, 5, 7, 9 |
ĐB | 649207 | 9 | 8 |
XSTTH 3-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 5 |
G7 | 230 | 1 | 6, 9 |
G6 | 6871 0560 1444 | 2 | 4 |
G5 | 0844 | 3 | 0, 3 |
G4 | 64805 57661 12046 | 4 | 4, 4, 4, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 61244 67392 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 78816 | 7 | 1 |
G1 | 04581 | 8 | 1 |
ĐB | 619156 | 9 | 2 |
XSTTH 3-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 5 |
G7 | 475 | 1 | |
G6 | 2291 1281 7257 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 3787 | 3 | |
G4 | 92779 02172 87176 | 4 | 0, 3 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 75627 56843 | 6 | |
G2 | 64426 | 7 | 2, 5, 6, 9 |
G1 | 54020 | 8 | 1, 7, 7, 9 |
ĐB | 147540 | 9 | 1 |
XSTTH 3-6 XSTTH 100 ngày |