XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 0, 2, 7, 8 |
G7 | 237 | 1 | 2, 2 |
G6 | 0483 9871 6147 | 2 | |
G5 | 1975 | 3 | 7, 9 |
G4 | 36146 86602 87012 | 4 | 4, 4, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 12539 15012 | 6 | |
G2 | 60208 | 7 | 1, 5 |
G1 | 00400 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 634594 | 9 | 4 |
XSTTH 3-3 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 9 |
G7 | 424 | 1 | 2, 4 |
G6 | 8112 1097 7678 | 2 | 4, 6, 6 |
G5 | 1026 | 3 | 1, 9 |
G4 | 91990 78997 16083 | 4 | |
5 | 0, 1, 9, 9 | ||
G3 | 36709 14259 | 6 | |
G2 | 79539 | 7 | 8 |
G1 | 13126 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 467014 | 9 | 0, 7, 7 |
XSTTH 3-3 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 7 |
G7 | 950 | 1 | 7 |
G6 | 0864 8507 1217 | 2 | 4 |
G5 | 6657 | 3 | 0, 2, 9 |
G4 | 76140 66865 56396 | 4 | 0 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 60092 22824 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 09672 | 7 | 1, 2 |
G1 | 97332 | 8 | |
ĐB | 18239 | 9 | 2, 2, 4, 6 |
XSTTH 3-3 XSTTH 100 ngày |