XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2, 5 |
G7 | 261 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 6686 0971 3355 | 2 | 0, 9 |
G5 | 4652 | 3 | 6 |
G4 | 52074 18988 32620 | 4 | 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 03805 50513 | 6 | 1, 7 |
G2 | 12210 | 7 | 1, 4 |
G1 | 95785 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 753212 | 9 | |
XSTTH 29-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 224 | 1 | 0, 7 |
G6 | 1425 9979 9871 | 2 | 3, 4, 5, 5, 5 |
G5 | 3723 | 3 | 6, 7 |
G4 | 72137 25253 68290 | 4 | 5, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 84810 54082 | 6 | |
G2 | 81717 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 99473 | 8 | 2 |
ĐB | 182890 | 9 | 0, 0 |
XSTTH 29-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0 |
G7 | 178 | 1 | 0 |
G6 | 9545 1345 6773 | 2 | 2, 3 |
G5 | 9435 | 3 | 2, 5 |
G4 | 22743 90688 55065 | 4 | 3, 5, 5 |
5 | |||
G3 | 19923 00610 | 6 | 5 |
G2 | 63087 | 7 | 3, 6, 8 |
G1 | 95387 | 8 | 1, 7, 7, 8 |
ĐB | 576832 | 9 | 0 |
XSTTH 29-5 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 9 |
G7 | 278 | 1 | |
G6 | 9170 0847 8450 | 2 | |
G5 | 5488 | 3 | 1, 3, 3 |
G4 | 27333 47999 69061 | 4 | 7 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 23789 71468 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 00933 | 7 | 0, 8 |
G1 | 05867 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 87490 | 9 | 0, 5, 9 |
XSTTH 29-5 XSTTH 200 ngày |