XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 380 | 1 | 0, 7 |
G6 | 4353 2971 2900 | 2 | 0 |
G5 | 6534 | 3 | 4 |
G4 | 74220 74049 65810 | 4 | 9, 9 |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 40655 89852 | 6 | 0, 0 |
G2 | 41502 | 7 | 1, 1, 8 |
G1 | 56660 | 8 | 0 |
ĐB | 100360 | 9 | |
XSTTH 28-9 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 2, 3 |
G7 | 672 | 1 | 1, 3, 4, 7 |
G6 | 4791 0329 4653 | 2 | 9 |
G5 | 2636 | 3 | 6 |
G4 | 29595 41701 76603 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 00149 30966 | 6 | 6 |
G2 | 84611 | 7 | 2 |
G1 | 00345 | 8 | |
ĐB | 672191 | 9 | 1, 1, 5 |
XSTTH 28-9 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1, 1 |
G7 | 216 | 1 | 6, 6, 8 |
G6 | 2418 3534 9754 | 2 | 4 |
G5 | 2801 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 32538 59183 26224 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 71701 87585 | 6 | |
G2 | 76841 | 7 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 18316 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 71378 | 9 | 0 |
XSTTH 28-9 XSTTH 100 ngày |