XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 6 |
G7 | 391 | 1 | |
G6 | 4160 2650 7433 | 2 | 5, 5, 7 |
G5 | 0865 | 3 | 3 |
G4 | 09797 19375 55425 | 4 | 1 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 24600 02792 | 6 | 0, 5 |
G2 | 55770 | 7 | 0, 5 |
G1 | 35241 | 8 | 3 |
ĐB | 464825 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
XSTTH 28-8 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 145 | 1 | |
G6 | 2204 9169 6380 | 2 | 8 |
G5 | 8592 | 3 | |
G4 | 59005 30661 55974 | 4 | 1, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 66864 33307 | 6 | 0,1,4,6,6,9 |
G2 | 88966 | 7 | 4 |
G1 | 74666 | 8 | 0 |
ĐB | 403252 | 9 | 2, 3, 5 |
XSTTH 28-8 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0 |
G7 | 162 | 1 | 3 |
G6 | 8437 9235 1193 | 2 | |
G5 | 1097 | 3 | 5, 5, 5, 7 |
G4 | 87900 70150 37958 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 10035 00897 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 66378 | 7 | 0, 8 |
G1 | 56970 | 8 | 0 |
ĐB | 060635 | 9 | 3, 6, 7, 7 |
XSTTH 28-8 XSTTH 100 ngày |