XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 557 | 1 | 3, 5, 7, 8 |
G6 | 4961 7786 4653 | 2 | |
G5 | 8517 | 3 | 0, 1 |
G4 | 71464 25130 82654 | 4 | |
5 | 3, 3, 4, 7 | ||
G3 | 62813 17981 | 6 | 1, 4 |
G2 | 53231 | 7 | 0, 5 |
G1 | 67515 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 842075 | 9 | 3 |
XSTTH 27-8 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 021 | 1 | 0, 0 |
G6 | 8632 3266 5791 | 2 | 1, 4 |
G5 | 4140 | 3 | 2 |
G4 | 64666 89010 04547 | 4 | 0, 3, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 08286 76590 | 6 | 3, 6, 6, 9 |
G2 | 56443 | 7 | |
G1 | 57353 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 476089 | 9 | 0, 1 |
XSTTH 27-8 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 6 |
G7 | 235 | 1 | 0, 4 |
G6 | 4194 1799 7760 | 2 | 2 |
G5 | 4391 | 3 | 3, 5, 5 |
G4 | 81910 27255 76535 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 84622 88406 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 06233 | 7 | |
G1 | 41499 | 8 | 1 |
ĐB | 80281 | 9 | 1, 4, 6, 9, 9 |
XSTTH 27-8 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 775 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 0368 9481 2349 | 2 | 1 |
G5 | 5293 | 3 | 4, 7 |
G4 | 96991 63261 95937 | 4 | 7, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 99599 59952 | 6 | 1, 8 |
G2 | 13318 | 7 | 5 |
G1 | 99110 | 8 | 1 |
ĐB | 65395 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
XSTTH 27-8 XSTTH 200 ngày |