XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 7 |
G7 | 782 | 1 | 4, 8 |
G6 | 4588 3163 5918 | 2 | |
G5 | 7265 | 3 | |
G4 | 28384 96240 70844 | 4 | 0, 1, 4, 5 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 22245 46451 | 6 | 3, 5, 5, 7 |
G2 | 56265 | 7 | 6 |
G1 | 81650 | 8 | 2, 4, 8 |
ĐB | 709514 | 9 | 7 |
XSTTH 27-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 4, 8, 8 |
G7 | 256 | 1 | 1, 9, 9 |
G6 | 8489 7508 5683 | 2 | |
G5 | 8250 | 3 | |
G4 | 16170 64551 42259 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 6, 9 | ||
G3 | 09672 71011 | 6 | |
G2 | 28304 | 7 | 0, 2, 8 |
G1 | 11894 | 8 | 3, 3, 9 |
ĐB | 519719 | 9 | 4 |
XSTTH 27-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3, 6, 7, 7 |
G7 | 140 | 1 | 8 |
G6 | 1936 5003 6306 | 2 | 4, 8 |
G5 | 7589 | 3 | 6, 7 |
G4 | 92996 53681 43050 | 4 | 0, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 47328 22637 | 6 | |
G2 | 77107 | 7 | |
G1 | 32646 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 709707 | 9 | 6, 8, 9 |
XSTTH 27-5 XSTTH 100 ngày |