XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 5 |
G7 | 896 | 1 | 0, 8, 9 |
G6 | 2753 2918 8410 | 2 | 1, 5, 7 |
G5 | 0121 | 3 | |
G4 | 68091 33965 80525 | 4 | 5 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 58786 69966 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 89027 | 7 | |
G1 | 29560 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 982419 | 9 | 1, 5, 6 |
XSTTH 27-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 7 |
G7 | 980 | 1 | 8 |
G6 | 8862 4629 7218 | 2 | 6, 9 |
G5 | 4582 | 3 | 7 |
G4 | 38342 80526 81852 | 4 | 2, 2 |
5 | 0, 2, 2 | ||
G3 | 02050 08037 | 6 | 2, 2 |
G2 | 19252 | 7 | 6, 8 |
G1 | 61507 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 250498 | 9 | 2, 8 |
XSTTH 27-2 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3, 4 |
G7 | 669 | 1 | 4 |
G6 | 5282 0056 2098 | 2 | 0, 6, 6 |
G5 | 3392 | 3 | 5, 9 |
G4 | 94926 67852 53795 | 4 | |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 32626 94104 | 6 | 6, 9 |
G2 | 70214 | 7 | |
G1 | 46603 | 8 | 2 |
ĐB | 90466 | 9 | 1, 2, 4, 5, 8 |
XSTTH 27-2 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 9 |
G7 | 533 | 1 | |
G6 | 7663 8676 5071 | 2 | 6 |
G5 | 2784 | 3 | 3, 7 |
G4 | 47626 57709 95537 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 11767 42576 | 6 | 0, 3, 7, 7 |
G2 | 86984 | 7 | 1, 4, 6, 6 |
G1 | 25374 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 08399 | 9 | 2, 5, 9 |
XSTTH 27-2 XSTTH 200 ngày |