XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 449 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0862 9127 9664 | 2 | 2, 7 |
G5 | 1789 | 3 | 4 |
G4 | 53894 43397 48164 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 79177 80434 | 6 | 1, 2, 4, 4 |
G2 | 07513 | 7 | 3, 7 |
G1 | 67090 | 8 | 9, 9, 9 |
ĐB | 415322 | 9 | 0, 4, 7 |
XSTTH 26-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 6, 7, 7 |
G7 | 306 | 1 | 0 |
G6 | 8734 1927 2743 | 2 | 6, 6, 7, 7 |
G5 | 2980 | 3 | 4 |
G4 | 88307 21171 67084 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 97169 58007 | 6 | 9 |
G2 | 48592 | 7 | 1 |
G1 | 73327 | 8 | 0, 0, 0, 4 |
ĐB | 051810 | 9 | 2, 7 |
XSTTH 26-2 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 393 | 1 | 7, 8 |
G6 | 2117 2547 1256 | 2 | 3, 8 |
G5 | 1230 | 3 | 0, 8 |
G4 | 50823 66645 22686 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 64583 69142 | 6 | 5 |
G2 | 00528 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 04973 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 233776 | 9 | 0, 3 |
XSTTH 26-2 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 636 | 1 | 2, 8, 9 |
G6 | 2628 1389 9324 | 2 | 4, 8 |
G5 | 5488 | 3 | 6, 7 |
G4 | 49351 76018 97258 | 4 | 3, 5 |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 59012 48791 | 6 | 0 |
G2 | 83658 | 7 | |
G1 | 71637 | 8 | 4, 7, 8, 9 |
ĐB | 20245 | 9 | 1 |
XSTTH 26-2 XSTTH 200 ngày |