XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0, 5 |
G7 | 529 | 1 | 7, 9 |
G6 | 7400 3391 6405 | 2 | 2, 4, 9, 9 |
G5 | 9317 | 3 | 4 |
G4 | 19995 74251 56258 | 4 | 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 81829 86580 | 6 | 5 |
G2 | 57747 | 7 | |
G1 | 57684 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 761434 | 9 | 1, 5 |
XSTTH 26-11 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 269 | 1 | 6 |
G6 | 6260 3995 8140 | 2 | 3 |
G5 | 4174 | 3 | 0 |
G4 | 64380 48653 25061 | 4 | 0, 3, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 30398 91274 | 6 | 0, 1, 2, 6, 9 |
G2 | 30162 | 7 | 4, 4 |
G1 | 51616 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 780323 | 9 | 5, 8 |
XSTTH 26-11 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 648 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8921 8766 7411 | 2 | 1 |
G5 | 4685 | 3 | 3 |
G4 | 87545 09559 05570 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 29557 24570 | 6 | 1, 6 |
G2 | 23377 | 7 | 0, 0, 7 |
G1 | 94091 | 8 | 5 |
ĐB | 80061 | 9 | 1, 8 |
XSTTH 26-11 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 411 | 1 | 0, 1, 3, 4 |
G6 | 4107 3266 7099 | 2 | 5 |
G5 | 0086 | 3 | 8 |
G4 | 03138 86010 95707 | 4 | 2, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 65242 90625 | 6 | 6 |
G2 | 26544 | 7 | 8 |
G1 | 64078 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 21852 | 9 | 9, 9 |
XSTTH 26-11 XSTTH 200 ngày |